Navigation
Achtung: Der Motor wird ohne Ölfilter geliefert (Siehe Ausstattung: Ölfilter)
Technische Details | |||||
Ausführung | 44U8 | Achtung: Den Motor-Typ 44 gibt es in zahlreichen Varianten. Für die Bestimmung der genauen Leistung sind die ersten 4 Stellen der Motornummer, wie von uns angegeben, erforderlich. Siehe auch Briggs & Stratton Webseite. | |||
Leistung | ca. 25 PS (HP) nach SAE | ||||
Hubraum | 724 ccm | ||||
Drehmoment | 47,48 Nm / bei 3600 Upm gemessen | ||||
Ölfüllmenge | 1,9 Ltr. | ||||
Ausstattung | |||||
Zylinder | Gusseisenmanschette | ||||
Tank | nein | ||||
Motorschmierung | Druckumlaufschmierung | Ist ähnlich wie bei einem Automotor, der andauernd unter Druck Öl an die wesentlichen Motorkomponenten abgibt, um max. Schmierung und eine lange Lebensdauer des Motors zu erreichen. | |||
Ölfilter | ja | Der Motor wird serienmäßig ohne Ölfilter ausgeliefert. Benötigt wird der Easy Change Ölfilter AUC14214 und ca. 1,8 Liter Motorenöl SAE10W-30 Alternativ kann der Anschluss für den Easy Change Ölfilter abgebaut werden und in Verbindung mit dem Rohrnippel 690954 der Ölfilter 492932S montiert werden. |
|||
Kraftstoffpumpe | ja | Die Pumpe wird mit Unterdruck vom Motor angetrieben und braucht keinen Elektroanschluss. Sie ist zwingend erforderlich, falls der Tank unter Vergaserniveau eingebaut ist, z.B. unter dem Fahrersitz. Selbstverständlich ist auch die Verwendung mit einem über dem Vergaser sitzenden Tank möglich. | |||
Auspuff | nein | Der Flanschausgang für den Auspuff hat die Lichte Weite (= Rohrdurchmesser innen) von 27,5 mm. Die seitlichen Befestigungsschrauben für den Auspuffflansch sind 5/16" UNC 18 Gang (Zoll) (7,8 mm Außendurchmesser), Lochabstand 48 mm. Die passende Auspuffdichtung hat die Bestellnummer LG690970. Ein passender Auspuff hat die Bestellnummer RT501006. Alternativ bieten wir auch einen Krümmersatz RT501007 an. |
|||
12 V Elektrostart | ja | ||||
Lichtmaschine | 16 A | ||||
Kurbelwelle | |||||
Durchmesser | 25,4 mm | ||||
Länge | 80 mm | ||||
Keilnut | 6,3 mm | ||||
Gewinde | 7/16" UNF 20 Gang (Zoll) | 11 mm Außendurchmesser | |||
Schrauben in verschiedenen Längen erhalten Sie bei uns im Shop. | |||||
Motorbefestigung | |||||
Lochkreisdurchmesser | ca. 255 mm | ||||
Bohrungen | 8,8 mm | Ohne Gewinde. Eventuell benötigte Gewinde müssen selbst eingeschnitten werden. | |||
Weitere Hinweise | |||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Max-Born-Strasse 2-4
Hessen
Viernheim, Deutschland, 68519
https://www.briggsandstratton.com/eu/de_de/home.html
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
Länge Kurbelwelle: | 80 mm |
Starter: | Elektrostarter |
Fabrikat: | Briggs & Stratton |
Ölfilter: | mit Ölfilter |
Auspuff: | ohne Auspuff |
Benzinpumpe: | mit Benzinpumpe |
Bauart: | Zweizylinder |
Hubraum: | 708 - 726 ccm |
PS: | 25.0 |
Versandgewicht: | 42,00 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hier finden Sie die Produkte aus unserem Sortiment für (draufklicken): "Motoröl"
Unsere Ölempfehlung für luftgekühlte Briggs & Stratton, Honda, Kohler, Kawasaki und Loncin Benzinmotoren: | |||||
Ölsorte | Temperaturbereich | ||||
SAE 30 (Sommeröl) | +5 °C bis +35 °C | ||||
SAE 10W-30 | -15 °C bis +35 °C | ||||
SAE 15W-40 | -10 °C bis +42 °C | ||||
SAE 5W-30 synthetisch | -30 °C bis +35 °C | ||||
SAE 15W-50 synthetisch | -10 °C bis +50 °C |