Navigation
Beschreibung
Dieser Motor kann bis 45° Schräglage eingesetzt werden!
Technische Details | |||
---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,4 mm auf 70 mm Länge | |
Länge | 88 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
Gewinde in Kurbelwelle | 3/8" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | ||
Keilnut | 6,3 mm | ||
Leistung | ca. 14 PS (HP) nach SAE | ||
Hubraum | 408 ccm | ||
Drehmoment | 27,5 Nm / bei 3000 Upm gemessen | ||
Ölfüllmenge | 0,94 Ltr. | ||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |
Tankinhalt | 6,1 Ltr. | ||
Starter | Handstarter | ||
Ausführung | 25V3 | ||
Motorbefestigung | |||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 86-102 mm | |
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 89,8 x 89,8 mm | |
Weitere Hinweise | |||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
Länge Kurbelwelle: | 88 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Briggs & Stratton |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 43,00 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.