Navigation
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 25,4 mm | |
| Länge | 73 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
| Gewinde in Kurbelwelle | 3/8" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
| Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | ||
| Keilnut | 6,3 mm | ||
| Leistung | ca. 23 PS (HP) nach SAE | ||
| Hubraum | 627 ccm | ||
| Ölfüllmenge | 1,7 Ltr. | ||
| Ölmangelsicherung | Nein | ||
| Starter | 12 Volt Elektrostarter und Handstarter | ||
| Ladespule | 16A | ||
| Ausführung | 3864 | ||
| Motorbefestigung | |||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 102 mm | |
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 89,8 x 89,8 mm | |
| Weitere Hinweise | |||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
| Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: 84004936
Max-Born-Strasse 2-4
Hessen
Viernheim, Deutschland, 68519
https://www.briggsandstratton.com/eu/de_de/home.html
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 73 mm |
| Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
| Fabrikat: | Briggs & Stratton |
| Ölfilter: | mit Ölfilter |
| Ölmangelsicherung: | Nein |
| Bauart: | Zweizylinder |
| Versandgewicht: | 44,00 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hier finden Sie die Produkte aus unserem Sortiment für (draufklicken): "Motoröl"
| Unsere Ölempfehlung für luftgekühlte Briggs & Stratton, Honda, Kohler, Kawasaki und Loncin Benzinmotoren: | |||||
| Ölsorte | Temperaturbereich | ||||
| SAE 30 (Sommeröl) | +5 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 10W-30 | -15 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-40 | -10 °C bis +42 °C | ||||
| SAE 5W-30 synthetisch | -30 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-50 synthetisch | -10 °C bis +50 °C | ||||