Navigation
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Kurbelwelle |
Durchmesser | 19,05 mm | |
| Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
| Gewinde in Kurbelwelle | 5/16" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
| Höhe | 106 mm über Grundplatte | ||
| Keilnut | 4,76 mm | ||
| Leistung | ca. 5 PS (HP) nach SAE | ||
| Hubraum | 163 ccm | ||
| Drehmoment | 10,17 Nm / bei 2600 Upm gemessen | ||
| Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | ||
| Ölmangelsicherung | Nein | ||
| Tankinhalt | 1,8 Ltr. | ||
| Starter | Handstarter | ||
| Ausführung | 1062 | ||
| Motorbefestigung | |||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | |
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm | |
| Weitere Hinweise | |||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
| Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: RT185009
Max-Born-Strasse 2-4
Hessen
Viernheim, Deutschland, 68519
https://www.briggsandstratton.com/eu/de_de/home.html
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
| Starter: | Seilzugstarter |
| Fabrikat: | Briggs & Stratton |
| Ölmangelsicherung: | Nein |
| Bauart: | Einzylinder |
| Versandgewicht: | 16,50 kg |
Alle Bewertungen:
Hier finden Sie die Produkte aus unserem Sortiment für (draufklicken): "Motoröl"
| Unsere Ölempfehlung für luftgekühlte Briggs & Stratton, Honda, Kohler, Kawasaki und Loncin Benzinmotoren: | |||||
| Ölsorte | Temperaturbereich | ||||
| SAE 30 (Sommeröl) | +5 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 10W-30 | -15 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-40 | -10 °C bis +42 °C | ||||
| SAE 5W-30 synthetisch | -30 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-50 synthetisch | -10 °C bis +50 °C | ||||