Navigation
Beschreibung
Technische Details | ||||
---|---|---|---|---|
Kurbelwelle |
Durchmesser | 19,05 mm | ||
Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | ||
Gewinde in Kurbelwelle | 5/16" UNF 24 Gang (Zoll) | |||
Höhe | 106 mm über Grundplatte | |||
Keilnut | 4,76 mm | |||
Leistung | ca. 5 PS (HP) nach SAE | |||
Hubraum | 163 ccm | |||
Drehmoment | 10,17 Nm / bei 2600 Upm gemessen | |||
Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | |||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | ||
Tankinhalt | 1,8 Ltr. | |||
Starter | Handstarter | |||
Ausführung | 1062 | |||
Motorbefestigung | ||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | ||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm | ||
Weitere Hinweise | ||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | |||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: RT185009
Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Briggs & Stratton |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 16,50 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.