Navigation
Beschreibung
Technische Detail |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle kugelgelagert |
Durchmesser | 19,05 mm | ||||||||
Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | ||||||||
Keilnut / Gewinde | 4,78 mm | 5/16 Zoll UNF 24 Gang | ||||||||
Höhe | 106 mm über Grundplatte | |||||||||
Leistung | ca. 6,5 PS (HP) nach SAE | |||||||||
Hubraum | 203 ccm | |||||||||
Drehmoment | Nm / bei Upm gemessen | |||||||||
Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | |||||||||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | ||||||||
Hangtauglich | bis 45° | |||||||||
Tankinhalt | 3,1 Ltr. | |||||||||
Starter | Handstarter und E-Starter ohne Verkabelung und ohne Batterie | |||||||||
Ladespule | 10 A | |||||||||
Ausführung | 12V3 | |||||||||
Motorbefestigung | ||||||||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | ||||||||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm Gewinde: 5/16 Zoll UNF 24 Gang | ||||||||
Weitere Hinweise | ||||||||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | |||||||||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
Fabrikat: | Briggs & Stratton |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 22,00 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.