Navigation
Achtung: Der angebotene Motor hat keinen Stopschalter zum Abstellen. Es gibt nur ein Abstellkabel für einen externen Schalter. Der Originalschalter von Honda hat die Bestellnummer 35120-Z5T-003.
Zum Betrieb des Motors müssen die Kabel miteinander verbunden werden, zum Abstellen getrennt.
Technische Details |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,4 mm | ||||||
Länge | 88 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | ||||||
Keilnut / Gewinde | 6,3 mm | 3/8 Zoll UNF 24 Gang | ||||||
Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | |||||||
Leistung | ca. 13 PS (HP) nach SAE | |||||||
Hubraum | 389 ccm | |||||||
Drehmoment | 25,1 Nm / bei 2500 Upm gemessen | |||||||
Ölfüllmenge | 1,1 Ltr. | |||||||
Ölmangelsicherung | Nein | |||||||
Tankinhalt | 6,1 Ltr. | |||||||
Starter | Handstarter | |||||||
Luftfilter | Ölbad | |||||||
Ausführung | GX390QHB1 | |||||||
Motorbefestigung | ||||||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 96 mm | ||||||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 90 x 90 mm Gewinde: 5/16 Zoll UNF 24 Gang | ||||||
Weitere Hinweise | ||||||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | |||||||
Garantiert Original Honda | Alle von uns angebotenen Honda Motoren sind original von Honda - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: 06211-ZE3-000
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
Länge Kurbelwelle: | 88 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Honda |
Ölmangelsicherung: | Nein |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 34,00 kg |
Technische Daten und Zeichnungen Honda GX270
Es gibt noch keine Bewertungen.