Navigation
Dieser Motor ist der Ersatz für den Honda GC135 und Honda GC160 mit 19,05 mm Welle
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 19,05 mm | |
| Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
| Gewinde in Kurbelwelle | 5/16" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
| Höhe | 106 mm über Grundplatte | ||
| Keilnut | 4,76 mm | ||
| Leistung | ca. 4,8 PS (HP) nach SAE | ||
| Hubraum | 163 ccm | ||
| Drehmoment | 10,3 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||
| Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | ||
| Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |
| Tankinhalt | 3,1 Ltr. | ||
| Starter | Handstarter | ||
| Ausführung | GP160QX3, GP160HQX3 | ||
| Motorbefestigung | |||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | |
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm | |
| Weitere Hinweise | |||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
| Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Honda Motoren sind original von Honda - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: 06211-ZE1-000
Hanauer Landstr. 222-224
Hessen
Frankfurt am Main, Deutschland, 60314
https://www.honda-engines-eu.com/de
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
| Starter: | Seilzugstarter |
| Fabrikat: | Honda |
| Ölmangelsicherung: | Ja |
| Bauart: | Einzylinder |
| Versandgewicht: | 17,09 kg |
Technische Daten und Zeichnungen Honda GP160
Alle Bewertungen:
Hier finden Sie die Produkte aus unserem Sortiment für (draufklicken): "Motoröl"
| Unsere Ölempfehlung für luftgekühlte Briggs & Stratton, Honda, Kohler, Kawasaki und Loncin Benzinmotoren: | |||||
| Ölsorte | Temperaturbereich | ||||
| SAE 30 (Sommeröl) | +5 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 10W-30 | -15 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-40 | -10 °C bis +42 °C | ||||
| SAE 5W-30 synthetisch | -30 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-50 synthetisch | -10 °C bis +50 °C | ||||