Navigation
Beschreibung
Technische Details | |||
---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,4 mm | |
Länge | 88 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
Gewinde in Kurbelwelle | 3/8" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | ||
Keilnut | 6,3 mm | ||
Leistung | ca. 14 PS (HP) nach SAE | ||
Hubraum | 429 ccm | ||
Drehmoment | 30,8 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||
Ölfüllmenge | 1,3 Ltr. | ||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |
Tankinhalt | 7,3 Ltr. | ||
Starter | 12 Volt Elektrostarter und Handstarter ohne Verkabelung und ohne Batterie | ||
Ladespule | 18A | ||
Ausführung | CH440 | ||
Motorbefestigung | |||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 86-102 mm | |
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 89,8 x 89,8 mm | |
Weitere Hinweise | |||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Kohler Motoren sind original von Kohler - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: RT185102
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
Länge Kurbelwelle: | 88 mm |
Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
Fabrikat: | Kohler |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 43,00 kg |
Weitere Informationen zum Produkt
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.