Technische Daten
Produktinformationen
Fritz-Klatte-Str. 6
Hessen
Frankfurt am Main, Deutschland, 65933
https://www.rehlko.com/en-US
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motor mit waagerechter Kurbelwelle |
| Durchmesser Kurbelwelle: | 25,4 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 88 mm |
| Starter: | Seilzugstarter |
| Fabrikat: | Kohler |
| Ölmangelsicherung: | Ja |
| Bauart: | Einzylinder |
| Versandgewicht: | 32,50 kg |
Produktbeschreibung
| Technische Details | |||
|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 25,4 mm | |
| Länge | 88 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
| Gewinde in Kurbelwelle | 3/8" UNF 24 Gang (Zoll) | ||
| Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | ||
| Keilnut | 6,3 mm | ||
| Leistung | ca. 9,5 PS (HP) nach SAE | ||
| Hubraum | 277 ccm | ||
| Drehmoment | 18,8 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||
| Ölfüllmenge | 1,1 Ltr. | ||
| Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |
| Tankinhalt | 7,3 Ltr. | ||
| Starter | Handstarter | ||
| Ausführung | CH395-3226 | ||
| Motorbefestigung | |||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 83-96 mm | |
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 89,8 x 89,8 mm | |
| Weitere Hinweise | |||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
| Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Kohler Motoren sind original von Kohler - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||
Das Wartungskit für diesen Motor hat die Bestellnummer: 17 789 02-S
KOHLER ENGINES (LOMBARDINI MOTOREN GMBH), Fritz-Klatte-Str. 6, 65933 Frankfurt am Main, Hessen, Deutschland, https://www.rehlko.com/en-US