Navigation
Beschreibung
Technische Detail |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,0 mm | ||||||||
Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | ||||||||
Keilnut / Gewinde | 6,3 mm | 3/8 Zoll UNF 24 Gang | ||||||||
Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | |||||||||
Leistung | ca. 12 PS | |||||||||
Hubraum | 420 ccm | |||||||||
Drehmoment | 26,5 Nm / bei 2500 Upm gemessen | |||||||||
Ölfüllmenge | 1,1 Ltr. | |||||||||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | ||||||||
Tankinhalt | 6,5 Ltr. | |||||||||
Starter | Handstarter | |||||||||
Motorbefestigung | ||||||||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 96 mm | ||||||||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 90 x 90 mm Gewinde: 5/16 Zoll UNF 24 Gang | ||||||||
Weitere Hinweise | ||||||||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. |
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,0 mm |
Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Loncin |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 36,00 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.