Navigation
Technische Detail |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,0 mm | ||||||||
Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | ||||||||
Keilnut / Gewinde | 7 mm | M8 | ||||||||
Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | |||||||||
Leistung | ca. 9,25 PS | |||||||||
Hubraum | 302 ccm | |||||||||
Drehmoment | 20,3 Nm / bei 2500 Upm gemessen | |||||||||
Ölfüllmenge | 0,95 Ltr. | |||||||||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | ||||||||
Tankinhalt | 5,5 Ltr. | |||||||||
Starter | Handstarter | |||||||||
Motorbefestigung | ||||||||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 96 mm | ||||||||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 90 x 90 mm | ||||||||
Weitere Hinweise | ||||||||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. |
Zum Kreuzkamp 7
Niedersachsen
Heeslingen, Deutschland, 27404
https://www.granit-parts.com/
Produkteigenschaft | Wert |
---|---|
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,0 mm |
Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Loncin |
Ölfilter: | ohne Ölfilter |
Benzinpumpe: | ohne Benzinpumpe |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 31,00 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.