Navigation
Beschreibung
Technische Details | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 20 mm | |||
Länge | 53 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
Gewinde in Kurbelwelle | M8 | ||||
Höhe | 106 mm über Grundplatte | ||||
Keilnut | 5 mm | ||||
Leistung | ca. 5,5 PS (HP) nach SAE | ||||
Hubraum | 196 ccm | ||||
Drehmoment | 12,4 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||||
Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | ||||
Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |||
Tankinhalt | 3,6 Ltr. | ||||
Starter | Handstarter | ||||
Ausführung | G200FD | ||||
Motorbefestigung | |||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | |||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm Gewinde M8 | |||
Weitere Hinweise | |||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
Garantiert Original | Alle von uns angebotenen Loncin Motoren sind original von Loncin - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Durchmesser Kurbelwelle: | 20,0 mm |
Länge Kurbelwelle: | 53 mm |
Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
Fabrikat: | Loncin |
Ölmangelsicherung: | Ja |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 21,00 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.