Technische Daten
Produktinformationen
Zum Kreuzkamp 7
Niedersachsen
Heeslingen, Deutschland, 27404
https://www.granit-parts.com/
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Motor mit waagerechter Kurbelwelle |
| Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
| Starter: | Seilzugstarter |
| Fabrikat: | Loncin |
| Ölmangelsicherung: | Ja |
| Bauart: | Einzylinder |
| Versandgewicht: | 18,00 kg |
Produktbeschreibung
| Technische Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 19,05 mm | |||
| Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
| Gewinde in Kurbelwelle | 5/16" UNF 24 Gang (Zoll) | ||||
| Höhe | 106 mm über Grundplatte | ||||
| Keilnut | 4,76 mm | ||||
| Leistung | ca. 6,5 PS (HP) nach SAE | ||||
| Hubraum | 196 ccm | ||||
| Drehmoment | 12,4 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||||
| Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | ||||
| Ölmangelsicherung | Ja | Das Ölwarnsystem dient zur Vermeidung von Motorschäden, sollte im Kurbelgehäuse eine ungenügende Motorölmenge vorhanden sein. | |||
| Tankinhalt | 3,6 Ltr. | ||||
| Starter | Handstarter | ||||
| Ausführung | G200F mit Ölbadluftfilter | ||||
| Motorbefestigung | |||||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 9 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | |||
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm Gewinde M8 | |||
| Weitere Hinweise | |||||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
| Garantiert Original | Alle von uns angebotenen Loncin Motoren sind original von Loncin - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||||
Wilhelm Fricke SE, Zum Kreuzkamp 7, 27404 Heeslingen, Niedersachsen, Deutschland, https://www.granit-parts.com/