Navigation
Beschreibung
Technische Details | |||||
Kurbelwelle | 25 x 80 mm | ||||
Motorbremse | nein | Der Motor darf auf Rasenmähern nicht aufgebaut werden, außer der Rasenmäher hatte ab Werk noch nie eine Motorbremse. | |||
Starter | Handstarter / Readystart | ||||
Schwungscheibe | schwer | Die Schwungscheibe ist oben im Motor unter der Abdeckung eingebaut und hat Einfluss auf die Startmöglichkeit des Motors. Durch die schwere Schwungscheibe kann der Motor für alle Geräte mit Riemenscheibe auf der Welle verwendet werden. Gleiches gilt für Rasenmäher, bei denen das Messer nicht direkt mittels Flansch an der Kurbelwelle befestigt wird und bei laufendem Motor abgeschaltet werden kann. Falls auf dem Gerät vorher ein Motor mit leichter Schwungscheibe aufgebaut war, kann auch ein Motor mit schwerer Schwungscheibe verwendet werden. | |||
Gaszuganschluss | nein | Der Motor hat eine fest eingestellte Drehzahl, die bei Belastung automatisch gehalten wird. Es kann kein Gaszug angeschlossen werden! | |||
Leistung | ca. 6,5 PS (HP) nach SAE | Am besten sind die Motoren über ihr Drehmoment vergleichbar. | |||
Drehmoment | 11,87 Nm gemessen bei 2600 Upm | ||||
Hubraum | 190 ccm | ||||
Ölfüllmenge | 0,6 Ltr. | ||||
Tankinhalt | 1 Ltr. | ||||
Besonderheiten | |||||
Ausführung | 125P | ||||
OHV Technologie | Optimierte Leistung und geringerer Kraftstoffverbrauch. | ||||
Kurbelwelle | |||||
Durchmesser | 25,0 mm | ||||
Länge | 80 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte, siehe Foto. | |||
Keilnut | Zwei halbrunde Keilnuten | Breite: 4,76 mm | |||
Durchgehende Keilnut | Breite: 6,35 mm | ||||
Nutzbare Länge: 42 mm (von unten gemessen bis zur Rundung) | |||||
Gewinde | 3/8" UNF 24 Gang (Zoll) | Außendurchmesser: 9,4 mm | |||
Motorbefestigung | |||||
Lochkreisdurchmesser | ca. 203 mm | ||||
Bohrungen | 8,8 mm | Ohne Gewinde. Eventuell benötigte Gewinde müssen selbst eingeschnitten werden. | |||
Weitere Hinweise | |||||
Alternative Motoren | Die Motorbefestigung ist seit Jahrzehnten bei allen Tecumseh, Tecna, Briggs & Stratton, Honda und Kawasaki Motoren identisch. Die Motoren können also beliebig untereinander ausgetauscht werden. | ||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! |
Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,0 mm |
Länge Kurbelwelle: | 80 mm |
Motorbremse: | Nein |
Gaszug Anschluss: | Nein |
Schwungscheibe: | schwer |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Briggs & Stratton |
Standardwelle: | Ja |
Versandgewicht: | 14,50 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.