Navigation
|
Technische Details |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 36,5 mm | |||
| Länge | 113 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
| Keilnut / Gewinde | 9,5 mm | 5/8" UNF 18 Gang (Zoll) | |||
| Höhe | 155,5 mm über Grundplatte | ||||
| Leistung | ca. 36 PS (HP) nach SAE | ||||
| Hubraum | 999 ccm | ||||
| Drehmoment | 68 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||||
| Ölfüllmenge | 2,4 Ltr. | ||||
| Tankinhalt | ohne Tank | ||||
| Starter | 12 V Elektrostart | ||||
| Lichtmaschine | 20 A | ||||
| Weitere Hinweise | |||||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
Via Don Minzoni
Gualtieri (Reggio Emilia), Italien, 42044
info@rato-europe.com
https://www.rato-europe.com/
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Kurbelwelle: | 36,5 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 112 mm |
| Starter: | Elektrostarter |
| Fabrikat: | Rato |
| Ölfilter: | mit Ölfilter |
| Bauart: | Zweizylinder |
| Versandgewicht: | 65,00 kg |
Betriebsanleitung
Es gibt noch keine Bewertungen.
Hier finden Sie die Produkte aus unserem Sortiment für (draufklicken): "Motoröl"
| Unsere Ölempfehlung für luftgekühlte Briggs & Stratton, Honda, Kohler, Kawasaki und Loncin Benzinmotoren: | |||||
| Ölsorte | Temperaturbereich | ||||
| SAE 30 (Sommeröl) | +5 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 10W-30 | -15 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-40 | -10 °C bis +42 °C | ||||
| SAE 5W-30 synthetisch | -30 °C bis +35 °C | ||||
| SAE 15W-50 synthetisch | -10 °C bis +50 °C | ||||