Navigation
|
Technische Details |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kurbelwelle | Durchmesser | 19,05 mm | |||
| Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
| Keilnut / Gewinde | 4,76 mm | 3/8 Zoll UNF 24 Gang | |||
| Höhe | 133,5 mm über Grundplatte | ||||
| Leistung | ca. 14 PS (HP) nach SAE | ||||
| Hubraum | 420 ccm | ||||
| Ölfüllmenge | 1,1 Ltr. | ||||
| Tankinhalt | 5,5 Ltr. | ||||
| Starter | 230V Elektrostart und Handstart | ||||
| Lichtmaschine | für Scheinwerfer | ||||
| Ausführung | 25D1 | ||||
| Motorbefestigung | |||||
| Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 96 mm | |||
| Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 90 x 90 mm Gewinde: 5/16 Zoll UNF 24 Gang | |||
| Weitere Hinweise | |||||
| Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||||
| Garantiert Original Briggs & Stratton | Alle von uns angebotenen Briggs & Stratton Motoren sind original von Briggs & Stratton - wir verkaufen keine billigen Plagiate! | ||||
Max-Born-Strasse 2-4
Hessen
Viernheim, Deutschland, 68519
https://www.briggsandstratton.com/eu/de_de/home.html
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
| Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
| Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
| Fabrikat: | Briggs & Stratton |
| Versandgewicht: | 37,00 kg |
Es gibt noch keine Bewertungen.