Navigation
Beschreibung
Technische Details |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 25,0 mm | |||
Länge | 85 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
Keilnut / Gewinde | 7 mm | M8 x 1 | |||
Höhe | 133 mm über Grundplatte | ||||
Leistung | ca. 12 PS (HP) nach SAE | ||||
Hubraum | 420 ccm | ||||
Drehmoment | 26,5 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||||
Ölfüllmenge | 1,1 Ltr. | ||||
Tankinhalt | 5,5 Ltr. | ||||
Starter | 12V Elektrostart (ohne Batterie) und Handstart | ||||
Lichtmaschine | |||||
Ausführung | LC190FDS | ||||
Motorbefestigung | |||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 195,5 x 96 mm | |||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 90 x 90 mm Gewinde: M8 | |||
Weitere Hinweise | |||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. |
Durchmesser Kurbelwelle: | 25,0 mm |
Länge Kurbelwelle: | 85 mm |
Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
Fabrikat: | Loncin |
Versandgewicht: | 39,50 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.
Benachrichtigen, wenn verfügbar