Navigation
Beschreibung
Technische Details |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 19,05 mm | |||
Länge | 82 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |||
Keilnut / Gewinde | 4,78 mm | M8 x 1 | |||
Höhe | 106 mm über Grundplatte | ||||
Leistung | ca. 7 PS (HP) nach SAE | ||||
Hubraum | 252 ccm | ||||
Drehmoment | 15,6 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||||
Ölfüllmenge | 0,7 Ltr. | ||||
Tankinhalt | 3,2 Ltr. | ||||
Starter | 12V Elektrostart (ohne Batterie) und Handstart | ||||
Lichtmaschine | |||||
Ausführung | G250FDS | ||||
Motorbefestigung | |||||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 10 mm | Lochbild: 162 x 80 mm | |||
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm Gewinde: M8 | |||
Weitere Hinweise | |||||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. |
Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
Länge Kurbelwelle: | 82 mm |
Starter: | SeilzugstarterElektrostarter |
Fabrikat: | Loncin |
Versandgewicht: | 24,00 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.