Navigation
Beschreibung
Technische Details | |||
---|---|---|---|
Kurbelwelle | Durchmesser | 19,05 mm | |
Länge | 62 mm | Gemessen ab Befestigungsschrauben Motorplatte | |
Keilnut | 4,78 mm | ||
Leistung | ca. 4,7 PS (HP) nach SAE | ||
Hubraum | 219 ccm | ||
Drehmoment | 10 Nm / bei 2500 Upm gemessen | ||
Ölfüllmenge | 0,8 Ltr. | ||
Tankinhalt | 2,4 Ltr. | ||
Starter | Handstarter | ||
Ausführung | L48N6CA1T1CAID | ||
Motorbefestigung | |||
Standfuß | Durchmesser der Befestigungslöcher: 11 mm | Lochbild: 210 x 74-79 mm | |
Seitliche Motorplatte | Dort, wo die Kurbelwelle rauskommt | Lochbild: 65 x 65 mm | |
Weitere Hinweise | |||
Bilder sagen mehr als tausend Worte! | Wir versenden den Motor genau so, wie er auf den Artikelbildern zu sehen ist! Für die Auswahl des passenden Motors können Sie sich deshalb zusätzlich anhand der Artikelbilder orientieren. | ||
Garantiert Original Yanmar | Alle von uns angebotenen Yanmar Motoren sind original von Yanmar - wir verkaufen keine billigen Plagiate! |
Durchmesser Kurbelwelle: | 19,05 mm |
Länge Kurbelwelle: | 62 mm |
Starter: | Seilzugstarter |
Fabrikat: | Yanmar |
Bauart: | Einzylinder |
Versandgewicht: | 27,00 kg |
Weitere Informationen zum Produkt
Technische Daten
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.